PROFIL SALES |
||
NAMA | : | GATOT |
BRAND | : | TOYOTA |
JABATAN | : | SALES EXECUTIVE |
AREA | : | PURWAKARTA - SUBANG |
NO TLP |
: | 087879654818 |
: | 087879654818 |
«KLIK UNTUK MENELPON LANGSUNG» |
«KLIK UNTUK CHAT VIA WHATSAPP» |
PROMO TERBARU |
CEK PROMO TOYOTA CUKUP DARI RUMAH, KAMI SIAP MELAYANI ANDA |
DAPATKAN PROMO & BONUS SPESIAL DI BULAN JULI
HANYA 3 PEMBELI Pertama di bulan ini mendapat kan Hadiah Menarik Dan Voucher Belanja senilai JUTAAN RUPIAH
AGYA ANGSURAN 2,3JT an
CALYA ANGSURAN 2,8JT an
RUSH ANGSURAN 4,7JT an
AVANZA ANGSURAN 3,5JT an
INNOVA ANGSURAN 4,3JT an
HUBUNGI
RIZAL : PROSES CEPAT & TEPAT, BERKAS DI JEMPUT, UNIT BISA DI ANTAR KAN #Cukup Dirumah SAJA
|
DAFTAR HARGA TERBARU 2020 |
TOYOTA VIOS
VIOS E CVT | 326,000,000 |
VIOS G M/T | 331,300,000 |
VIOS G CVT | 347,600,000 |
TOYOTA COROLLA ALTIS
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 487,000,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 508,500,000 |
NEW ALTIS G A/T | 487,000,000 |
NEW ALTIS V A/T | 508,500,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 586,500,000 |
TOYOTA CAMRY
CAMRY 2.5 G A/T | 642,700,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 676,100,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 836,250,000 |
TOYOTA AGYA
AGYA 1.0 G M/T | 151,883,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 155,983,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 159,183,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 169,983,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 172,283,000 |
Agya 1.0 G M/T | 152,383,000 |
Agya 1.0 G A/T | 166,483,000 |
Agya 1.2 G M/T STD | 157,683,000 |
Agya 1.2 G A/T STD | 172,283,000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 160,183,000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 177,883,000 |
TOYOTA YARIS
AGYA 1.0 G M/T | 151,883,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 155,983,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 159,183,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 169,983,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 172,283,000 |
Agya 1.0 G M/T | 152,383,000 |
Agya 1.0 G A/T | 166,483,000 |
Agya 1.2 G M/T STD | 157,683,000 |
Agya 1.2 G A/T STD | 172,283,000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 160,183,000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 177,883,000 |
TOYOTA CALYA
CALYA 1.2 E STD M/T | 153,760,500 |
CALYA 1.2 E M/T | 156,560,500 |
CALYA 1.2 G M/T | 162,160,500 |
CALYA 1.2 G A/T | 174,160,500 |
CALYA 1.2 E MT STD | 153,760,500 |
CALYA 1.2 E MT | 156,560,500 |
CALYA 1.2 G MT | 162,160,500 |
CALYA 1.2 G AT | 174,160,500 |
TOYOTA AVANZA
AVANZA 1.3 E STD M/T | 206,950,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 218,150,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 209,450,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 220,650,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 227,300,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 238,000,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 239,600,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 234,000,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 245,800,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 246,000,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 257,800,000 |
TOYOTA SIENTA
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 249,200,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 267,200,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 261,200,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 279,200,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 276,200,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 276,200,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 294,200,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 294,200,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 315,000,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 315,000,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 261,200,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 279,200,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 276,200,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 294,200,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 315,000,000 |
TOYOTA KIJANG INNOVA
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 333,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 353,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 382,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 402,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 415,050,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 435,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 428,150,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 454,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 363,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 384,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 415,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 435,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 473,850,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 487,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 337,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 357,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 387,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 407,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 420,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 440,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 428,956,500 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 455,256,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 367,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 389,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 421,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 441,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 474,656,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 488,256,500 |
TOYOTA VOXY
VOXY 2.0 A/T | 511,200,000 |
TOYOTA VELLFIRE
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,150,250,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,187,900,000 |
TOYOTA ALPHARD
ALPHARD 2.5 X A/T | 1,001,600,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,153,150,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,897,750,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 1,035,700,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,187,300,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,955,500,000 |
TOYOTA RUSH
RUSH 1.5 G M/T | 266,365,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 276,365,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 277,565,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 287,565,000 |
TOYOTA FORTUNER
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 572,700,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 498,500,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 516,500,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 547,100,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 618,600,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 690,200,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 560,400,000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 586,000,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 560,400,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 586,000,000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 576,300,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 502,100,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 520,100,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 550,700,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 622,200,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 693,800,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 564,000,000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 589,600,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 564,000,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 589,600,000 |
TOYOTA C-HR
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 515,200,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 516,700,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 550,500,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 552,000,000 |
TOYOTA LAND CRUISER
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,178,400,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,516,000,000 |
TOYOTA 86
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 775,750,000 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 775,750,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 781,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 781,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 815,500,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 815,500,000 |
TOYOTA SUPRA
Toyota GR Supra 3.0 L A/T | 2,146,600,000 |
TOYOTA HILUX
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 234,100,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 248,600,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 251,400,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 344,100,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 425,450,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 446,050,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 483,750,000 |
TOYOTA HI ACE
HI ACE COMMUTER MANUAL | 499,600,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 540,700,000 |
TOYOTA DYNA
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 309,300,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 317,900,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 316,200,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 328,100,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 344,900,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 355,900,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 351,600,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 376,600,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 367,500,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 372,600,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 373,400,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 395,900,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 370,800,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 374,800,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) |
INFO LEBIH LENGKAP
DP | ANGSURAN | SIMULASI KREDIT | PERSAYARATAN |
PAKET KREDIT | DAN LAIN-LAIN
HUBUNGI
GATOT
Sales Executive
087879654818
SERAH TERIMA KENDARAAN BUKTI KEPERCAYAAN PELANGGAN KEPADA KAMI |