PROMO TERBARU |
CEK PROMO TOYOTA CUKUP DARI RUMAH, KAMI SIAP MELAYANI ANDA |
TOYOTA RESMI TANGERANG & SEKITARNYA
KELEBIHAN KAMI :
- DP MULAI 20 JTAN
- ANGSURAN MULAI 2.5JTAN
- BUNGA MULAI 0%
- TENOR S.D 6 TAHUN
- FREE MEMBER ASTRAWORLD
- DISKON HINGGA PULUHAN JUTA TUPIAH
- BONUS EXTRA
- LAYANAN PURNAJUAL TERBAIK
- GARANSI MESIN
- FREE JASA SERVICE & SPAREPART*
- DLL
HUBUNGI :
OZID
SALES RAMAH, PENGALAMAN,PROSES CEPAT & TEPAT, BERKAS DI JEMPUT, UNIT BISA DI ANTAR KAN #Cukup Dirumah SAJA
|
OPEN ORDER ALL NEW COROLLA CROSS & NEW YARIS
DAFTAR HARGA 2020 |
HARGA TOYOTA 2020 |
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS E CVT | 324,350,000 |
VIOS E M/T | 311,350,000 |
VIOS G M/T | 330,150,000 |
VIOS G CVT | 346,250,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 486,650,000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 508,200,000 |
NEW ALTIS G A/T | 486,650,000 |
NEW ALTIS V A/T | 508,200,000 |
NEW ALTIS HYBRID A/T | 586,350,000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 642,200,000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 675,600,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 843,050,000 |
AGYA 1.0 G M/T | 145,750,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 148,750,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 153,050,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 161,850,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 166,150,000 |
Agya 1.0 G M/T | 146,250,000 |
Agya 1.0 G A/T | 159,450,000 |
Agya 1.2 G M/T STD | 150,450,000 |
Agya 1.2 G A/T STD | 164,150,000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | 154,750,000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | 171,750,000 |
YARIS E M/T | 251,800,000 |
YARIS E CVT | 263,600,000 |
YARIS G M/T | 260,100,000 |
YARIS G CVT | 271,100,000 |
YARIS S M/T TRD | 280,500,000 |
YARIS S CVT TRD | 292,300,000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 145,200,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 148,100,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 154,300,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 166,300,000 |
CALYA 1.2 E MT STD | 145,200,000 |
CALYA 1.2 E MT | 148,100,000 |
CALYA 1.2 G MT | 154,300,000 |
CALYA 1.2 G AT | 166,300,000 |
AVANZA 1.3 E STD M/T | 198,150,000 |
AVANZA 1.3 E STD A/T | 209,350,000 |
AVANZA 1.3 E M/T | 200,650,000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 211,850,000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 218,500,000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 229,200,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 230,800,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 225,200,000 |
AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 237,000,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 237,200,000 |
AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 249,000,000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 250,100,000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 268,100,000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 262,100,000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 280,100,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 277,100,000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 277,100,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 295,100,000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 295,100,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 315,900,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 315,900,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 262,100,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 280,100,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 277,100,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 295,100,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 315,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 326,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 346,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 375,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 395,200,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BASIC | 408,250,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BASIC | 428,550,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER BASIC | 423,650,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER BASIC | 443,950,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 356,300,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 377,800,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 409,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 429,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER BASIC | 461,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER BASIC | 482,950,000 |
VOXY 2.0 A/T | 504,100,000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,147,550,000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 995,150,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1,149,550,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,890,450,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,200,900,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X A/T | 1,045,600,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G A/T | 1,200,000,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q A/T | 1,952,500,000 |
RUSH 1.5 G M/T | 257,400,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 267,400,000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 268,800,000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 278,800,000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 567,300,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 493,300,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 511,300,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 541,900,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 613,800,000 |
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 685,400,000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 555,200,000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 580,600,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 555,200,000 |
NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 580,600,000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 512,300,000 |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 513,800,000 |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | 547,300,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | 548,800,000 |
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 2,181,350,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2,519,050,000 |
FT 86 MANUAL BLACK & RED INTERIOR | 785,700,000 |
FT 86 MANUAL BLACK INTERIOR | 785,700,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK & RED INTERIOR | 791,700,000 |
FT 86 AUTOMATIC BLACK INTERIOR | 791,700,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK & RED INTERIOR | 825,700,000 |
FT 86 AUTOMATIC TRD BLACK INTERIOR | 825,700,000 |
Toyota GR Supra 3.0 L A/T | 2,148,000,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 231,600,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 246,100,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 252,300,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 345,100,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 427,350,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 448,350,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 486,450,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 501,550,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 538,750,000 |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 306,850,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 315,450,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 313,750,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 325,650,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 342,650,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 353,650,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 349,650,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 374,950,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 365,850,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 371,050,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 371,850,000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 374,350,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 394,350,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 369,250,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | 373,250,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | 375,850,000 |
HARGA BELUM DIPOTONG DISKON, UNTUK INFO POTONGAN DISKON KLIK TOMBOL WA DIBAWAH INI
INFO LEBIH LENGKAP
DP | ANGSURAN | SIMULASI KREDIT | PERSAYARATAN |
PAKET KREDIT | DAN LAIN-LAIN
HUBUNGI
AHMAD ROJUDIN (OZID)
Sales Executive
081291960774
TOYOTA SERANG | AUTO 2000 TOYOTA SERANG | DEALER RESMI TOYOTA SERANG | PROMO TOYOTA SERANG
Dapatkan harga promo Toyota dengan diskon terbaik melayani pembelian cash/kredit/tukar tambah dengan harga paling tinggi
Kredit DP & Cicilan Palign ringan bunga mulai 0 persen atau tenor s.d 6 tahun
Cek juga harga Toyota terbaru Avanza, Agya, Calya, Rush, Sienta, Yaris, Innova, Fortuner, Hilux, Altis, VIos, Camry, Alphard, Vellfire, Hiace, CHR, Voxy dan lain-lain